XiR P8668i 防爆警用数字集群对讲机为公安干警、武装警察、消防员及司法行业的工作人员提供一流的音频和出色的数据处理能力,0.14μV的数字接收灵敏度可以极大扩展用户的通讯范围,同时还具备IP68级别的防尘防水能力,几乎可以完全防止灰尘和水侵入,支持您随时随地建立通信,即便是在最严酷的工作环境中。
XiR P8668i 防爆警用数字集群对讲机支持350MHZ
PDT警用标准规定的各项功能,包含支持数字集群(PDT集群),数字常规(PDT常规及DMR常规),模拟集群(MPT1327集群),模拟常规五种工作模式。产品既可在现有模拟系统下使用,也能在新建数字系统下平滑过度。
智能音频可以自动调节对讲机的音量,补偿背景噪音,这样工作人员不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗——从嘈杂公路的噪音到发动机的轰鸣声均可抑制。
连接 音频 管理 系统 |
产品规格表
一般规格 | ||
全键盘型号(FKP) | ||
型号 | XiR P8668i | |
频段 | 350MHz | |
频率 | 350-400MHZ | |
高功率输出 | 3.5W | |
低功率输出 | 1W | |
信道间隔 | 12.5, 25 KHz | |
信道容量 | 1000 | |
对讲机+大容量 2900 mAh电池 | 尺寸(高×宽×厚) | 130×55×41 mm |
重量 | 347g | |
数字/模拟电池续航(大容量2900 mAh 电池) | 29.0/22.0小时 | |
电源(理论值 ) | 7.5 V | |
发射机规格 | ||
信道间隔 | 12.5, 25 kHz | |
4FSK 数字调制 | 12.5 kHz数据:7K60F1D 和 7K60FXD 12.5 kHz 语音:7K60F1E 和 7K60FXE 结合 12.5 kHz 语音和数据:7K60F1W |
|
数字协议 | ETSI TS 102 361-1、-2、-3 | |
传导/辐射杂散发射(TIA603D) | -36 dBm <1GHz, -30 dBm >1GHz | |
相邻信道功率 | 60 dB(12.5 kHz 信道),70 dB(25 kHz 信道) | |
频率稳定度 | ± 0.5 ppm | |
接收机规格 | ||
模拟灵敏度(12 dB SINAD) | 0.16 uV | |
数字灵敏度(5% BER) | 0.14 uV | |
互调(TIA603D) | 70 dB | |
相邻信道选择性(TIA603A)-1T | 60 dB(12.5 kHz 信道),70 dB(25 kHz 信道 ) | |
相邻信道选择性(TIA603A)-2T & (TIA603C)-2T | 45 dB(12.5 kHz 信道),70 dB(25 kHz 信道) | |
杂散抑制(TIA603D) | 70 dB | |
音频规格 | ||
数字语音编码器类型 | AMBE+2TM | |
音频响应 | TIA603D | |
额定音频 | 0.5 W | |
音频失真@额定音频 | 3% | |
交流声及噪音 | -40 dB(12.5 kHz信道),-45 dB(25* kHz 信道) | |
传导杂散发射(TIA603D) | -57 dBm | |
蓝牙规格 | ||
版本 | 4.0 | |
范围 | 2级 ,10m | |
支持的配置 | 蓝牙耳机配置 (HSP)、串口配置 (SPP)、摩托罗拉快速一键通。 | |
同时连接 | 1个音频配件和1个数据设备 | |
永久可发现模式 | 可选 | |
GNSS 规格 | ||
卫星系统支持 | GPS, 北斗 | |
首次定位时间,冷启动 | <60s | |
首次定位时间,热启动 | <10s | |
水平精度 | <5m | |
Wi-Fi规格 | ||
支持的标准 | IEEE 802.116、802.119、802.11n | |
支持的安全协议 | WPA、 WPA-2、WEP | |
最大 SSID 数量 | 128(有限键盘型号 LKP 和 无键盘型号NKP 为 64) | |
环保规格 | ||
操作温度 | -30°C 到 +60C | |
储存温度 | -40°C 到 +85°C | |
静电放电 | IEC 61000-4-2级别4 | |
灰尘及水浸 | IEC 60529-IP68 | |
包装测试 | MIL-STD 810D 和 E | |
HAZLOC 证书 | ||
UL 认证符合 TIA-4950,当适当地装备了摩托罗拉 UL认证的电池后,适用于以下级别的危险环境 : Division 1, class l, ll, lll, Groups C,D,E, F, G; Division 2, Class1, Groups A,B,C,D |