连接能力
MOTOTRB0 XiR P8628i是 DMR 标准数字对讲机的一个产品系列,可提供关键运营语音和通信支持。蓝牙®音频支持您无线通话,集成 Wi-Fi支持远程软件更新,同时室大和室外定位能力可确保一切资源尽在您的掌控之中。借助对集群技术和传统模拟技术的支持,您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力。
安全性
响应迅捷的一键通技术可帮助您确保员工安全。XiR P8628i对讲机上显眼的橙色紧急按钮支持一键求助,而且在必要寸会使用强行发射中断来消除信道干扰。当您摔倒时,集成加速计能够感知到并发起求助呼叫。该对讲机经过严格军用标准测试,防尘防水性能达到 IP68 级。
高效
文本消息发送和工作单简化了复杂的通信,而数据功能支持高级应用。这些对讲机配备强大的音频放大器,并有工业消噪功能,能够显著提高清晰度,确保通话双方能够听到声、清晰的语音。最新的能源技术提供了一项电池选项该选项可使电池续航多达 28小时,满足3个轮班的需要,而更好的接收机性能也扩大了通信范围。
产品特性
● 集成加速计提供可选倒地报警(Man Down)功能
● 蓝牙®4.0
● 室内定位
● 多种卫星系统的GPS可提高定位准确度
● 集成 Wi-Fi
● 空中(0ver-the-Air)软件更新
● 提高的音频质量
● 改善的可扩展性
● 电池续航更久(最多 28 个小时)
● 更广的覆盖范围
● 更出色的防尘防水性能(可达IP68级)
产品规格表
一般规格 | |||
型号 | XiR P8628i | ||
频段 | VHF | UHF | |
频率 | 136-174 MHZ | 403-527 MHz | |
高功率输出 | 5W | 4W | |
低功率输出 | 1W | 1W | |
信道间隔 | 12.5, 25 KHz | ||
信道容量 | 1000 | ||
对讲机+标准 1650 mAh电池 | 尺寸(高×宽×厚) | 130×55×36 mm | |
重量 | 315g | ||
对讲机+紧凑 2050 mAh电池 | 尺寸(高×宽×厚) | 130×55×36 mm | |
重量 | 325g | ||
对讲机+大容量 3000 mAh 电池 | 尺寸(高×宽×厚) | 130×55×41 mm | |
重量 | 347g | ||
数字/模拟电池续航(标准 1650 mAh 电池) | 16.0/12.0 小时 | 15.5/115小时 | |
数字/模拟电池续航(紧凑 2050 mAh 电池) | 20.0/15.0 小时 | 19.0/14.5 小时 | |
数字/模拟电池续航(大容量3000 mAh 电池) | 29.0/22.0 小时 | 28.0/21.5 小时 | |
电源(理论值 ) | 7.5 V | ||
发射机规格 | |||
信道间隔 | 12.5, 25 kHz | ||
4FSK 数字调制 | 12.5 kHz数据:7K60F1D 和 7K60FXD 12.5 kHz 语音:7K60F1E 和 7K60FXE 结合 12.5 kHz 语音和数据:7K60F1W |
||
数字协议 | ETSI TS 102 361-1、-2、-3 | ||
传导/辐射杂散发射(TIA603D) | -36 dBm <1GHz, -30 dBm >1GHz | ||
相邻信道功率 | 60 dB(12.5 kHz 信道),70 dB(25 kHz 信道) | ||
频率稳定度 | ± 0.5 ppm | ||
接收机规格 | |||
模拟灵敏度(12 dB SINAD) | 0.16 uV | ||
数字灵敏度(5% BER) | 0.14 uV | ||
互调(TIA603D) | 70 dB | ||
相邻信道选择性(TIA603A)-1T | 60 dB(12.5 kHz 信道),70 dB(25 kHz 信道 ) | ||
相邻信道选择性(TIA603A)-2T & (TIA603C)-2T | 45 dB(12.5 kHz 信道),70 dB(25 kHz 信道) | ||
杂散抑制(TIA603D) | 70 dB | ||
音频规格 | |||
数字语音编码器类型 | AMBE+2TM | ||
音频响应 | TIA603D | ||
额定音频 | 0.5 W | ||
音频失真@额定音频 | 3% | ||
交流声及噪音 | -40 dB(12.5 kHz信道),-45 dB(25* kHz 信道) | ||
传导杂散发射(TIA603D) | -57 dBm | ||
蓝牙规格 | |||
版本 | 4.0 | ||
范围 | 2级 ,10米 | ||
支持的配置 | 蓝牙耳机配置 (HSP)、串口配置 (SPP)、摩托罗拉快速一键通。 | ||
同时连接 | 1个音频配件和1个数据设备 | ||
永久可发现模式 | 可选 | ||
GNSS 规格 | |||
卫星系统支持 | GPS, 北斗 | ||
首次定位时间,冷启动 | <60s | ||
首次定位时间,热启动 | <10s | ||
水平精度 | <5m | ||
Wi-Fi规格 | |||
支持的标准 | IEEE 802.116、802.119、802.11n | ||
支持的安全协议 | WPA、 WPA-2、WEP | ||
最大 SSID 数量 | 128(有限键盘型号 LKP 和 无键盘型号NKP 为 64) | ||
环保规格 | |||
操作温度 | -30°C 到 +60C | ||
储存温度 | -40°C 到 +85°C | ||
静电放电 | IEC 61000-4-2级别4 | ||
灰尘及水浸 | IEC 60529-IP68 | ||
包装测试 | MIL-STD 810D 和 E | ||
防爆认证 | |||
P6600i系列产品根据 TIA-4950 经 UL 批准,当正确使用摩托罗拉 UL批准的电池时,可以在Division 1,Classl, ll, lll, Groups C,D,E,F, G; Division 2, Class1,Groups A,B,C,D危险环境中使用。 |