主要功能
● 采用先进的窄带数字语音编码技术和数字纠错技术,同时辅以大音腔设计,即便在嘈杂的环境中,也可获得清晰洪亮的语音质量;
● 采用TDMA双时隙技术,在相同宽带下,通话容量提高一倍,极大地缓解了频谱资源日益短缺的压力,同时也可节省设备的投入;
● 支持模拟+数字双模制式;
● 支持双时隙虚拟集群技术(可选);
● 支持自动漫游功能,无缝越区切换(可选);
● 支持单呼、组呼、广播呼叫、呼叫提醒、未接来电等模式;
● 支持多种高级信令,包括DTMF、5-TONE和2-TONE、MDC,良好的兼容现有模拟系统,确保数模无缝过渡。
● 支持多种数据业务和可选功能,如漫游,强插,虚拟集群(V2.0版),蓝牙(V3.0支持)等;
● 支持更高级别的加密能力(V2.0版);
● 支持最大300个字符短信功能;
● 支持内置蓝牙(可选)(V3.0版) ;
产品特点
● 轻薄时尚外观;1.8寸TFT高清彩色显示屏
● 军用品质手持麦克风航空口设计;
● 内置高精度GPS定位模块;
● 符合美军标MIL-STD-810 C/D/E/F/G和IP54工业防护标准;
● 高效稳定的散热设计;
● 丰富的业务功能;
产品规格表
| 一般规格 | ||||
| 频段 | 136-174MHz,400-470MHz | |||
| 信道容量 | 256信道 | |||
| 信道间隔 | 12.5kHz/20kHz /25kHz | |||
| 工作电压 | 13.6V(额定) | |||
| 功率 | Low:10W High:25W | |||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 体积(H×W×D) | 151*47*149 | |||
| 重量 | ≤1.15kg | |||
| 频率稳定度 | ±1.5ppm | |||
| 声码器 | AMBE++ | |||
| 防水防尘 | IP54防护等级 | |||
| 冲击及震动 | 符合美军标MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |||
| 接收部分 | ||||
| 灵敏度 | 模拟 | 0.18uV(12dB SINAD)典型值 0.22 uV(12dB SINAD) |
||
| 数字 | 0.22uV(5% BER) | |||
| 邻道选择性 | 数字 | 12.5kHz/TIA-603 | ≥60dB | |
| 模拟 | 20kHz/TIA-603 | ≥70dB | ||
| 25kHz/TIA-603 | ≥70dB | |||
| 互调 | ETSI | ≥65dB | ||
| TIA-603 | ≥70dB | |||
| 杂散响应抑制 | TIA-603 | ≥70dB | ||
| ETSI | ≥70dB | |||
| 阻塞 | TIA-603 | ≥90dB | ||
| ETSI | ≥84dB | |||
| 额定音频输出功率 | 失真度小于5% | >2W | ||
| 失真度小于10% | >5W | |||
| 额定音频失真 | ≤5% | |||
| 音频响应 | 300Hz~3kHz,+1/-3dB | |||
| 传导/辐射杂散 | <-57dBm | |||
| 发射部分 | ||||
| 输出功率 | 10W/25W | |||
| FM调制方式 | 11K0F3E@12.5KHz | |||
| 14K0F3E @20KHz | ||||
| 16K0F3E@25KHz | ||||
| 传导/辐射杂射 | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz | |||
| 邻道功率 | 60dB@12.5KHz | |||
| 70dB@20KHz | ||||
| 70dB@25KHz | ||||
| 音频响应 | 300-3KHz,+1/-3dB | |||
| 调制灵敏度 | 15mV±10mV | |||
