产品特性
|
● 新颖直观的用户体验 ● IP68(在2米深的水中防水2小时) |
技术参数
| 一般规格 | ||
| 无键盘型号(NKP) | ||
| 频段 | UHF | VHF |
| 频率 | 400-527 MHZ | 136-174 MHZ |
| 高功率输出 | 4W | 5W |
| 低功率输出 | 1W | |
| 信道间隔 | 12.5 kHz、20 kHz、25 kHz | |
| 信道容量 | 64 个信道 | |
| 显示屏 | 不适用 | |
| FCC 描述 | AZ489FT7143 | AZ489FT7144 |
| IC 描述 | 109U-89FT7143 | 109U-89FT7144 |
| 电源(标称) | 7.5 V | |
| MOTOTRBO R7à 配备 2200 mAh 超薄 IMPRES 锂离子电池(PMNN4807) | ||
| 尺寸(高×宽×长) | 5.2×2.2×1.2英寸(131.8×56×31.3 毫米) | |
| 重量 | 10 盎司(289 克) | |
| 数字/模拟电池续航时间 | 19/14.5 小时 | 20/15 小时 |
| 工作温度 | -4℉至140°(-20℃至60℃C) | |
| MOTOTRBO R7a配备 2450 mAh 锂离子电池(PMNN4808) | ||
| 尺寸(高×宽×长) | 5.2×2.2×15英寸(131.8×56×37.3毫米) | |
| 重量 | 11盎司(319克) | |
| 数字/模拟电池续航时间 | 21.5/16.5 小时 | 22 /17 小时 |
| 工作温度 | -4℉至140°F(-20℃C至 60°C) | |
| MOTOTRBO R7a配备 2850 mAh IMPRES 锂离子电池(PMNN4809) | ||
| 尺寸(高×宽×长) | 5.2×2.2×1.2英寸(131.8×56×31.3 毫米) | |
| 重量 | 11 盎司(306 克) | |
| 数字/模拟电池续航时间 | 25/19小时 | 26/19.5 小时 |
| 工作温度 | -4℉至140℉(-20℃至60℃) | |
| MOTOTRBO R7a 配备 3200 mAh HazLoc IMPRES 锂离子电池(PMNN4810) | ||
| 尺寸(高×宽×长) | 5.2×2.2×15英寸(131.8×56×37.3毫米) | |
| 重量 | 12盎司(339 克) | |
| 数字/模拟电池续航时间 | 28/21.5 小时 | 29/22 小时 |
| 工作温度 | -4℉至140℉(-20℃至 60°C) | |
| 发射器规格 | ||
| 信道间隔 | 12.5 kHz、20 kHz、25 kHz | |
| 4FSK 数字调制 | 仅限 12.5 kHz数据:7K60F1D 和 7K60FXD 12.5KHz数据和语音:7K60F1E 和 7K60FXE 12.5 kHz语音和数据组合:7K60F1W |
|
| 数字协议 | ETSITS 102 361-1、2、-3、4 符合 DMR Tier Ⅱ、Ⅲ 标准 |
|
| 传导/辐射杂散发射(TIA603D) | -36 dBm <1 GHZ -30 dBm >1 GHZ |
|
| 相邻信道功率 | 60 dB @ 12.5 KHZ 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz |
|
| 频率稳定度 | +/-0.5 ppm | |
| 接收机规格 | ||
| 模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.16uV(典型) | |
| 数字灵敏度(5% BER) | 0.14uV(典型) | |
| 互调(TIA603D) | 70 dB | |
| 相邻信道选择性,(TIA603A)-1T | -36 dBm <1 GHZ -30 dBm>1 GHZ |
|
| 相邻信道选择性,(TIA603D)-2T | 60 dB @ 12.5 kHZ 70 dB @ 20 KHz/25 KHZ |
|
| HAZLOC 认证 | ||
| ANSI/TIA4950和 CAN/CSA C22.2 N0.157-92 固有安全型,用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,1区,C、D、E、F、 G组,2区A、B、C、D组 | ||
| 服务范围 | ||
| 包含:硬件维修、技术支持、软件更新和高级功能(2年) | ||
| 音频规格 | ||
| 数字声码器类型 | AMBE+2 | |
| 音频响应(TIA603D) | +1,-3 dB | |
| 音频输出功率(额定/最大) | 1W/3W | |
| 音频失真(额定音频) | ≤1.5% | |
| 默认最大语音响度(IS05326) | 102 phon @ 30 cm | |
| 最大可编程语音响度 (超大声模式,3级) |
107 phon @ 30cm | |
| 交流噪声 | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 20 kHz/ 25 kHz |
|
| 传导杂散辐射(TIA603D) | -57 dBm | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | -22°F至140°F(-30 C至60°C) | |
| 存放温度 | -40F至185°F(-40°C至85°C) | |
| 热冲击 | 符合 MIL-STD | |
| 湿度 | 符合 MIL-STD | |
| 静电放电 | IEC61000-4-2级别4 | |
| 灰尘和水浸 | IP68(浸没2米,2小时)符合 IEC 60529 的 IP66 耐高压水 | |
| 盐雾 | 在35°C、5% NaC 中8小时,待机 16 小时 | |
| 包装测试 | MIL-STD 810D 和 E | |
